Las Ferias de Ciencias Nuevo León son concursos de proyectos científicos y/o tecnológicos que premian la creatividad, originalidad y mérito científico de estudiantes de 5 a 24 años, inscritos en instituciones educativas públicas o privadas.
Logros alcanzados a nivel nacional e internacional por los proyectos participantes en las Ferias de Ciencias Nuevo León.
AÑO | PROYECTO | LOGRO |
2015 | Nanocompositos de oro en almidón | 1er lugar Ciencias exactas a nivel nacional. Participación en Intel –ISEF Phoenix Arizona 2016 |
2016 | Pintura cerámica fotocatalítica para la purificación de aire | 2do lugar Ciencias exactas en FENACI nacional. Participación en Intel –ISEF Los Ángeles California 2017 |
2016 | Desarrollo de un sistema enzimático para la depuración de contaminantes en afluentes acuosos a base micropartículas poliméricas | 3er lugar Ciencias exactas en FENACI nacional. |
2016 | Desarrollo de una aplicación móvil basada en realidad aumentada que permita la estimulación temprana en niños de edad preescolar. | Participación en el Encuentro de jóvenes investigadores, Pasto, Colombia |
2017 | Cuantificación de la Acantosis Nigricia a través de Imagen Digital | Participación en ExpoCiencias Latinoamericana ESI-AMLAT, Antofagasta, Chile |
2017 | Modulación de Actividad Neuronal Durante Apreciación de Arte Visual | Participación en ExpoCiencias Asia, Daejeon Corea del Sur |
2018 | Efecto del café sobre el ciclo de vida del mosquito Aedes Aegypti | 4tolugar en la categoría Ciencias de los Animales en Intel –ISEF Pittsburgh Pensilvania 2018 |
2018 | Encapsulación de biofertilizante y eficiencia en manejo integral de aguas en cultivos | Acreditación para Talent Land, Guadalajara, Jalisco, México, abril 2019 en ExpoCiencias Nacional 2018 |
2018 | NeuroPort: Retractor tubular personalizado para cirugías mínimamente invasivas fabricado mediante impresión 3D por estereolitografía. | Acreditación para ExpoCiencias MILSET Brasil, Fortaleza Brasil, mayo 2019 en ExpoCiencias Nacional 2018 |
2018 | Dispositivo Biomédico para la evaluación de la Sarcopenia | Acreditación para ExpoCiencias Mundial, Abu Dhabi EAU, septiembre 2019 en ExpoCiencias Nuevo León 2018 |
2018 | Control biológico de grana cochinilla Dactylopius coccus y Dactylopius confusus | Acreditación para Feria de ciencias Eureka en Lima Perú, noviembre 2019 en ExpoCiencias Nacional 2018 |
2019 | Basura tecnológica un impacto negativo para el medio ambiente. | 2do lugar Ciencias Sociales en FENACI nacional. |
2019 | Biopolímero a base del parénquima clorofiliano lagunoso del tallo de maíz como sustituto del poliestireno | 1er lugar Ingeniería y Computación en FENACI nacional y acreditación para Feria Nacional de Clubes de Ciencia Uruguay, junio 2020 en ExpoCiencias Nacional 2019. |
2019 | Biofiltro de anclaje a sílica en E. coli para la recuperación de iones de Na+ en agua salada | 1er lugar Medicina y Salud en FENACI nacional y acreditación para Talent Land, Guadalajara, Jalisco, México, abril 2020 en ExpoCiencias Nacional 2019. |
2019 | Nueva técnica para la Clasificación de la Sarcopenia evaluando funciones musculares en adultos mayores | Acreditación para ExpoCiencias Latinoamericana ESI-AMLAT, julio 2020 y acreditación para International Research School, Kaluga, Rusia, junio 2020 en ExpoCiencias Nacional 2019. |
2019 | Opusdust: Biopolímero supresor de polvos a base de nopal (Opuntia) | Acreditación para Encuentro de Jóvenes Investigadores, Salamanca, España, diciembre de 2020, en ExpoCiencias Nacional 2019. |
2019 | Mejora del proceso de maquinado CNC mediante la optimización de parámetros y adición de nanopartículas de TiO2 como aditivos | Acreditación para Young Science Metting, Portugal, septiembre de 2020, en ExpoCiencias Nacional 2019. |
2019 | Alcantarillas Inteligentes” Una herramienta contra la basura, para una ciudad más limpia, segura, sustentable y tecnológica | Acreditación para Feria Nordestina de Ciencias y Tecnología, Pernambuco, Brasil, septiembre de 2020, en ExpoCiencias Nacional 2019. |
2019 | Biol: una alternativa social, económica y ambiental para Nuevo León | Segundo lugar en Hong Kong Student Science Project Competition, Shatin, New Territories, Hong Kong, agosto 2020. |
2020 | Diseño de un kit amigable para un huerto familiar |
Land Heroes Award 2020/ Heroes de la Tierra que otroga United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD) |
2020 | Aglomerado biodegradable a base del parénquima fundamental del tallo de maíz como sustituto del poliestireno |
Acreditación para Feria Genius Olympiad en Estados Unidos 2021 |
2020 | Obtención de un nuevo antiamibiano a partir de Eucalyptus camaldulensis |
Acreditación para Foro Internacional de Ciencia e Ingeniería, categoría Supra Nivel, 2021 en Chile |
2020 | Diseño de una vacuna multiepítopo para el COVID- 19 y su expresión en Solanum lycopersicum: Un enfoque bioinfórmatico |
Participación en el YISF 2021 organizado por Indonesian Young Scientist Association en abril del 2021. El proyecto, gano bronce |
2022 | “DeAlta: Seguimiento Integral para prevenir la tuberculosis farmacorresistente” |
Representó a México y Latinoamérica en el Seminario Internacional de Ciencias 2022 en Estocolmo, Suecia |
2022 | “Diagnóstico y análisis de la presencia de residuos en la alimentación de Nasau Narica en el cerro de la silla como evidencia del impacto antropogénico en áreas naturales” |
Participaron en la Feria Nordestina de Ciencia y Tecnología, que se llevó a cabo en la ciudad de Sao Paolo, Brasil |
Testimonio #1 – Gerardo Rodríguez
Testimonio #2 – Marcelo Rodríguez
Testimonio #3 – Fernanda Tamez & Jorge Alanís